Liebe THW Gemeinde,
hier entsteht eine regelmäßig aktualisierte Übersicht unserer Aufgaben während der Covid19 Krise.
Bitte beachtet, dass diese Informationen ausschließlich für uns / euch gedacht sind, und keine offizielle
Pressearbeit des OV. Daher gebt den Link nicht weiter!
| Datum | Aufgabe | Helfer | Dauer |
|---|---|---|---|
| 11.06.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 1 | 7, 5h |
| 10.06.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 23, 5h |
| 09.06.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 27, 5h |
| 09.06.2020 | Verwaltung | 1 | 1, 0h |
| 05.06.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 34, 75h |
| 04.06.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 33, 0h |
| 03.06.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 26,25h |
| 02.06.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 25,0h |
| 02.06.2020 | Verwaltung | 1 | 0, 75h |
| 01.06.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 16, 5h |
| 31.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 1 | 4h |
| 31.05.2020 | Transport | 2 | 24h |
| 30.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 27h |
| 29.005.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 40, 25h |
| 29.05.2020 | Verwaltung | 1 | 2, 0h |
| 28.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 1 | 24, 75h |
| 27.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 1 | 24,25h |
| 27.05.2020 | Verwaltung | 1 | 1, 75h |
| 26.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 5 | 25, 75h |
| 25.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 5 | 31, 75h |
| 24.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 2 | 1, 25h |
| 23.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 25, 25h |
| 23.05.2020 | Verwaltung | 1 | 0, 45h |
| 22.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 38, 5h |
| 21.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 7, 25h |
| 20.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 30h |
| 20.05.2020 | Verwaltung | 1 | 0, 5h |
| 19.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 2 | 20, 5h |
| 19.05.2020 | Besprechung | 1 | 2,5h |
| 18.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 21, 25h |
| 18.05.2020 | Transport | 1 | 12h |
| 17.05.2020 | Öffentlichkeitsarbeit | 1 | 1, 5h |
| 16.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 27h |
| 16.05.2020 | Verwaltung | 1 | 1,25h |
| 15.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 29, 0h |
| 14.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 23, 75h |
| 13.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 28, 5h |
| 12.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 22, 5h |
| 12.05.2020 | Verwaltung | 1 | 1,0h |
| 11.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 2 | 26h |
| 11.05.2020 | Besprechung | 1 | 2h |
| 10.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 1 | 2,5h |
| 09.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 26, 5h |
| 08.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 5 | 29, 75 h |
| 08.05.2020 | Verwaltung | 1 | 0, 45 h |
| 07.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 28, 5 h |
| 06.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 28, 45 h |
| 05.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 24,25 h |
| 05.05.2020 | Verwaltung | 1 | 1 h |
| 04.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 28,5 h |
| 04.05.2020 | Besprechung | 1 | 2 h |
| 03.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 5 | 39,75 h |
| 02.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 5 | 31,25 h |
| 02.05.2020 | Verwaltung | 1 | 1 h |
| 01.05.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 21,75 h |
| 30.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 27, 25h |
| 30.04.2020 | Transportauftrag | 2 | 27,5h |
| 30.04.2020 | Verwaltung | 1 | 1, 25 h |
| 29.04.2020 | Transportauftrag | 2 | 29 h |
| 29.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 28, 75 h |
| 28.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 45, 25 h |
| 27.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 5 | 43 h |
| 27.04.2020 | Verwaltung | 1 | 0,5 h |
| 26.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 5 | 18, 5 h |
| 25.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 28, 00 h |
| 24.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 33, 15 h |
| 23.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 34,0 h |
| 23.04.2020 | Verwaltung | 1 | 0,5 h |
| 22.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 5 | 35, 5h |
| 21.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 33 h |
| 20.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 5 | 39,25 h |
| 20.04.2020 | Verwaltung | 1 | 1,25h |
| 19.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 1 | 1, 75 h |
| 18.04.2020 | Betrieb lLogistikstützpunkt | 4 | 30, 775 h |
| 18.04.2020 | Verwaltung | 1 | 1 h |
| 17.04.2020 | Betrieb lLogistikstützpunkt | 5 | 33, 55 h |
| 16.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 7 | 41 h |
| 16.04.2020 | Verwaltung | 1 | 1, 55 h |
| 15.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 31 h |
| 14.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 5 | 39 h |
| 14.04.2020 | Besprechung | 1 | 3,5 h |
| 14.04.2020 | Verwaltung | 1 | 1,5 h |
| 13.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 2 | 8,5 h |
| 12.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 2 | 5,25 h |
| 11.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 12,25 h |
| 10.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 5 | 56 h |
| 09.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 5 | 28,75 h |
| 09.04.2020 | Verwaltung | 1 | 1,5 h |
| 08.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 31,25h |
| 07.04.2020 | Besprechungen | 1 | 2h |
| 07.04.2020 | Verwaltungsarbeit | 1 | 1,25h |
| 07.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 30,25h |
| 06.04.2020 | Öffentlichkeitsarbeit | 2 | 2,25h |
| 06.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 8 | 63,5h |
| 05.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 7 | 46,0h |
| 04.04.2020 | Verwaltung Einsatz | 1 | 3,25h |
| 04.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 20,75h |
| 03.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 22,0h |
| 29.03. – 03.04.2020 | Aufbau einer Führungsstelle zur Unterstützung und Aufbereitung von Angeboten für das Bayrische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit | 1 | 127,0h |
| 29.03. + 03.04.2020 | Helfertransport | 2 | 3,5h |
| 02.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 8,75h |
| 01.04.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 8,75h |
| 31.03.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 4 | 13,75h |
| 30.03.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 13,5h |
| 29.03.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 2 | 13,25h |
| 28.03.2020 | Transportfahrten | 2 | 11,5h |
| 28.03.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 3 | 9,25h |
| 27.03.2020 | Besprechung | 1 | 3h |
| 27.03.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 5 | 18,75 |
| 24.03.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 6 | 85,5h |
| 23.03.2020 | Besprechung | 1 | 2,5 h |
| 23.03.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 2 | 1,75h |
| 22.03.2020 | Betrieb Logistikstützpunkt | 2 | 3,5h |
| 21.03.2020 | Warentransport | 5 | 10h |
| 21.03.2020 | Einrichten Logistikstützpunkt | 1 | 1,5h |
| 20.03.2020 | Einrichten Logistikstützpunkt | 4 | 12h |
| 20.03.2020 | Besprechung | 1 | 3,5h |
| 19.03.2020 | Unterstützung beim Aufbau der Drive-Through Abstrichstelle in Forchheim | 5 | 25,0h |
